Prepaid Packages
Postpaid Packages
Discover the complete guide to all Ufone prepaid packages with updated prices and details in Pakistan for 2025! Explore affordable Ufone call packages, SMS bundles, and high-speed 3G/4G internet offers tailored for daily, weekly, and monthly use. Find subscription codes, validity, and unbeatable deals like Ufone Super Card, Mini Super Card, and Daily Pakistan Offer. Stay connected with the best prepaid plans for calls, messages, and data—perfect for Karachi, Lahore, Islamabad, and beyond!
| Package Name | Validity | Price (PKR) | On-Net Minutes | Off-Net Minutes | SMS | Internet (MB) | Subscription Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daily Packages | |||||||
| Telenor Good Time Offer | 1 Day | 5.5 | 10,000 | – | – | 200 (50 for FB) | 345101# |
| Telenor Full Day Package | 1 Day | 13 | 100,000 | – | – | 60 | 34511# |
| Telenor Social Pack | 1 Day | 6 | – | – | – | 50 (Social) | *311# |
| Telenor Din Bhar Package | 1 Day | 8 | 100,000 | – | – | 20 | 345991# |
| Telenor DJuice Daily Messaging | 1 Day | 2 | – | – | 300 | – | 22*2# |
| 3-Day Packages | |||||||
| Telenor 3 Day Plus Package | 3 Days | 35 | 300 | – | 300 | 300 | 345333# |
| Telenor DJuice 3 Day On-Net Offer | 3 Days | 30 | 600 | – | – | – | 345133# |
| Telenor Free 2 GB Offer (New SIM) | 3 Days | Free | – | – | – | 2,000 | Auto on new SIM |
| Telenor 3 Day All in One Offer | 3 Days | 30 | 600 | – | – | 50 | 345333# |
| Weekly Packages | |||||||
| Weekly EasyCard | 7 Days | 200 | 500 | 50 | 500 | 750 | *963# |
| Weekly EasyCard Mega | 7 Days | 250 | 1,000 | 100 | 1,000 | 2,000 | 345966# |
| Telenor Haftawar Chappar Phaar | 7 Days | 50 | 1,200 | – | – | 70 | 345700# |
| Telenor 4G Weekly Super | 7 Days | 100 | – | – | – | 2,000 | *288# |
| Telenor Weekly SMS Bundle | 7 Days | 15.5 | – | – | 1,200 | – | 345112# |
| Monthly Packages | |||||||
| Monthly EasyCard 750 | 30 Days | 750 | 2,000 | 200 | 2,000 | 10,000 | 345075# |
| Telenor Mahana Rakhwala Package | 30 Days | 418 | 3,000 | – | 3,000 | 300 | 34530# |
| Telenor 4G Monthly Package | 30 Days | 500 | – | – | – | 9,000 | 345200# |
| Telenor 4G Monthly Plus Package | 30 Days | 750 | – | – | – | 10,000 | 345136# |
| Telenor DJuice Monthly All in One | 30 Days | 350 | – | – | – | 5,000 + 150 PKR | 34535# |
| 15-Day Packages | |||||||
| Telenor 15 Day Economy SMS Bundle | 15 Days | 50 | – | – | 800 | – | 345112# |
| Telenor DJuice 15 Day Messaging | 15 Days | 70 | – | – | 3,500 | 200 | 345115# |
Explore all Telenor postpaid packages with complete price and details tailored for Pakistan in 2025. Discover the latest Telenor postpaid plans, including call packages, SMS bundles, and high-speed 4G internet offers. Find affordable monthly rates, unlimited minutes, and data packages like Telenor Economy, Telenor Value, Telenor A1, and Telenor Star. Get subscription codes, validity periods, and exclusive offers for Karachi, Lahore, Islamabad, and beyond. Stay connected with Telenor’s best postpaid deals, perfect for business, family, or personal use, all updated for April 2025.
| Offer Name | Price (PKR) | Internet | Minutes | SMS | Validity | Activation Method | Why It’s Popular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 600 | 1060 | 12 GB | 7000 Telenor + 350 off-net | 1000 | 30 Days | 345600# or My Telenor App | Balanced mix for small businesses and moderate users. |
| Freedom 1000 | 1000 | 30 GB | 7000 Telenor + 500 off-net | 1000 | 30 Days | 3451000# or My Telenor App | Ideal for heavy users needing data and calls—family favorite! |
| Monthly Extreme Pro Max | 1500 | 100 GB | Unlimited Telenor + 800 off-net | 10,000 | 30 Days | 34526# or My Telenor App | Data-heavy plan for streamers and professionals—replaced Extreme Plus! |
| Postpaid WhatsApp Add-On | 100 | 6 GB (WhatsApp only) | – | – | 30 Days | My Telenor App | Perfect for social media enthusiasts—keeps chats flowing! |
| Postpaid SMS Bundle | 150 | 300 MB (WhatsApp) | – | 3000 | 30 Days | 345761# or My Telenor App | Text lovers’ go-to for month-long messaging sprees! |
Sign in to your account